Kadın Elbiseleri ve Erkek Pantolonları için Polyester Poliamid Kadife Kumaş, 200-350 GSM Genişlikte, Toptan Satış
| 1、İNŞAAT | |||||
| Ürün No. | Dokuma | Genişlik | Ağırlık | Malzeme | Sona ermek |
| MDF21512S | 11W Kadife | 57/58″ | 220 gsm | %90 Polyester %10 Poliamid | Düzenli |
| MDF23518R | 11W Kadife | 57/58″ | 278 gsm | %89Polyester10%Naylon1%Elastan | Düzenli |
| MEF22111X | 7W Kadife | 57/58″ | 350 gsm | %89 Polyester %10 Poliamid %1 Elastan | Düzenli |
| MDF23503R | 6W kadife | 57/58″ | 220 gsm | %90 Polyester %10 Naylon | Düzenli |
| MDF23909R | 8W Kadife | 57/58″ | 275 gsm | %98 Polyester %2 Elastan | Düzenli |
| MDF25118 | 21W Kadife | 57/58″ | 210 gsm | %100 Polyester | Düzenli |
| MDF23314R | Waffle Kadife | 57/58″ | 295 gsm | %100 Polyester | Düzenli |
| 2. AÇIKLAMA | |
| Kumaş Adı: | Polyester/Poliamid Kadife Kumaşlar |
| Diğer Adları: | Polyester/Naylon Kadife, Polyester/Spandex Kadife, 11W Polyester Kadife, 21W Polyester Kadife, 8W Polyester Kadife, Waffel Kadife |
| İplik Sayısı: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Tam Genişlik: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Ağırlık: | 200-350 gsm |
| Malzeme: | Polyester, Polyester/Poliamid, Polyester/Spandex, Polyester/Poliamid/Spandex |
| Renk: | Mevcut renkler veya herhangi bir Pantone rengine özel boyama. |
| Test Standard | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Kullanım: | Pantolon, Ceket, Takım Elbise, Elbise, Etek, Gömlek, Evtekstils, modagiyim, vb. |
| Minimum Sipariş Miktarı: | 1000M/Renk |
| Kurşun zamanı: | 20-25 gün |
| Ödeme: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Örnek: | Ücretsiz Örnekleme |
| Not: | Daha fazla bilgi için lütfen WhatsApp veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin. |
| 3. TEST RAPORU | ||
| Test öğesi | Test yöntemi | Test sonucu |
| Kumaş ağırlığı g/m2 | ISO 3801 | ±%5 |
| Yıkamaya karşı boyutsal kararlılık | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Yıkamaya karşı renk haslığı (derece)≥ | ISO 105 C06 (A2S) | renk değişimi:4 renk lekesi: poliamid (naylon) üzerinde: 3-4 diğer fiberde:4 |
| Işık haslığı (derece)≥ | ISO 105 B02 Yöntem 3 | 3-4 |
| Sürtünmeye karşı renk haslığı (kuru sürtünme), (derece)≥ | ISO 105 X12 | Açık ve Orta: 4 Koyu: 3-4 |
| Islak sürtünmeye karşı renk haslığı (derece) ≥ | ISO 105 X12 | Açık ve Orta: 3 Koyu: 2-3 |
| Tüylenme, (derece)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












