Pamuklu Poplin Dokuma Kumaşlar – Gömlekler, Elbiseler ve Nevresimler için Hafif, Yumuşak, Kırışmaya Dayanıklı
| 1、İNŞAAT | ||||||
| Ürün No. | Dokuma | İplik Sayısı | Genişlik | Ağırlık | Malzeme | Sona ermek |
| MAB8486D | Poplin | 32*32 | 57/58″ | 145 gsm | %100 Pamuk | Şeftali |
| MAB6952S | Poplin | 40*40 | 57/58″ | 135 gsm | %100 Pamuk | Normal Boyama |
| MAB0358S | Poplin | 50*50 | 57/58 | 105 gsm | %100 Pamuk | Normal Boyama |
| MAB51208 | Poplin | 50*50 | 57/58″ | 82 gsm | %100 Pamuk | Normal Boyama |
| MAB2618S | Poplin | 60*60 | 57/58″ | 100 gsm | %100 Pamuk | Normal Boyama |
| MAB7819D | Poplin | 60*60 | 57/58″ | 76 gsm | %100 Pamuk | Normal Boyama |
| MAB51019X | Poplin | 80*80 | 57/58″ | 92 gsm | %100 Pamuk | Normal Boyama |
| MAB51015X | Poplin | 100/2*100/2 | 57/58″ | 112 gsm | %100 Pamuk | Normal Boyama |
| 2. AÇIKLAMA | |
| Kumaş Adı: | Pamuklu Poplin Dokuma Kumaşlar |
| Diğer Adları: | Etekler için poplin kumaşlar, elbiseler için poplin kumaşlar, gömlekler için poplin kumaşlar, %100 pamuk poplin kumaşlar |
| İplik Sayısı: | 32S,40S,50S,60S,80S,100S,80/2S,100/2S |
| Tam Genişlik: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Ağırlık: | 80-150 gsm |
| Malzeme: | %100 Pamuk |
| Renk: | Mevcut renkler veya herhangi bir Pantone rengine özel boyama. |
| Test Standard | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Kullanım: | Pantolon, ceket, palto, elbise, etek, gömlek, ev tekstili, moda giyim vb. |
| Minimum Sipariş Miktarı: | 3000M/Renk |
| Kurşun zamanı: | 20-25 gün |
| Ödeme: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Örnek: | Ücretsiz Örnekleme |
| Not: | Daha fazla bilgi için lütfen WhatsApp veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin. |
| 3. TEST RAPORU | ||
| Test öğesi | Test yöntemi | Test sonucu |
| Kumaş ağırlığı g/m2 | ISO 3801 | ±%5 |
| Yıkamaya karşı boyutsal kararlılık | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Yıkamaya karşı renk haslığı (derece)≥ | ISO 105 C06 (A2S) | renk değişimi:4 renk lekesi: poliamid (naylon) üzerinde: 3-4 diğer fiberlerde:açık4,koyu3-4 |
| Işık haslığı (derece)≥ | ISO 105 B02 Yöntem 3 | 3-4 |
| Sürtünmeye karşı renk haslığı (kuru sürtünme), (derece)≥ | ISO 105 X12 | Açık ve Orta: 3-4 Karanlık: 3 |
| Islak sürtünmeye karşı renk haslığı (derece) ≥ | ISO 105 X12 | Açık ve Orta: 3 Koyu: 2-3 |
| Tüylenme, (derece)≥ | ISO 12945-2 | 3 |











