140-240 GSM Dayanıklı Pamuklu Fitilli Dokuma Kumaş İş Kıyafetleri, Pantolon ve Çanta Toplu Tedarik
| 1、İNŞAAT | ||||||
| Ürün No. | Dokuma | İplik Sayısı | Genişlik | Ağırlık | Malzeme | Sona ermek |
| MBD0270S | 2/1 Fitilli Kumaş | 40*40 | 57/58″ | 158 gsm | %100 Pamuk | Normal Boyama |
| MBD0374S | 2/1 Fitilli Kumaş | 32*32 | 57/58″ | 150 gsm | %100 Pamuk | Normal Boyama |
| MBD20509X | 2/1 Fitilli Kumaş | 32*32 | 57/58″ | 145 gsm | %100 Pamuk | Şeftali |
| MBD0177S | 2/1 Fitilli Kumaş | 32*21 | 57/58″ | 186 gsm | %100 Pamuk | Şeftali |
| MBD0373S | 2/1 Fitilli Kumaş | 24*24 | 57/58″ | 153 gsm | %100 Pamuk | Normal Boyama |
| MBF0026 | 2/2 Fitilli Kumaş | 32*21 | 57/58″ | 205 gsm | %100 Pamuk | Şeftali |
| MBF0031 | 2/2 Fitilli Kumaş | 32*16 | 57/58″ | 200 gsm | %100 Pamuk | Şeftali |
| MBF3031S | 2/2 Fitilli Kumaş | 40*16 | 57/58″ | 194 gsm | %100 Pamuk | Normal Boyama |
| 2. AÇIKLAMA | |
| Kumaş Adı: | Pamuklu dimi dokuma kumaşlar |
| Diğer Adları: | 2/1 dimi kumaşlar, 2/2 dimi kumaşlar, elbise için dimi kumaşlar, gömlek için dimi kumaşlar, pantolon için dimi kumaşlar. |
| İplik Sayısı: | 40S, 32S, 24S, 21S, 16S |
| Tam Genişlik: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Ağırlık: | 140-240 g/m² |
| Malzeme: | Pamuk |
| Renk: | Mevcut renkler veya herhangi bir Pantone rengine özel boyama. |
| Test Standard | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Kullanım: | Pantolon, ceket, takım elbise, elbise, etek, gömlek, ev tekstili, moda giyim vb. |
| Minimum Sipariş Miktarı: | 3000M/Renk |
| Kurşun zamanı: | 20-25 gün |
| Ödeme: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Örnek: | Ücretsiz Örnekleme |
| Not: | Daha fazla bilgi için lütfen WhatsApp veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin. |
| 3. TEST RAPORU | ||
| Test öğesi | Test yöntemi | Test sonucu |
| Kumaş ağırlığı g/m2 | ISO 3801 | ±%5 |
| Yıkamaya karşı boyutsal kararlılık | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Yıkamaya karşı renk haslığı (derece)≥ | ISO 105 C06 (A2S) | renk değişimi:4 renk lekesi: poliamid (naylon) üzerinde: 3-4 diğer fiberlerde:açık4,koyu3-4 |
| Işık haslığı (derece)≥ | ISO 105 B02 Yöntem 3 | 3-4 |
| Sürtünmeye karşı renk haslığı (kuru sürtünme), (derece)≥ | ISO 105 X12 | Açık ve Orta: 3-4 Karanlık: 3 |
| Islak sürtünmeye karşı renk haslığı (derece) ≥ | ISO 105 X12 | Açık ve Orta: 3 Koyu: 2-3 |
| Tüylenme, (derece)≥ | ISO 12945-2 | 3 |













